Zeichen |
Beschreibung |
Länge [km] |
LWF |
|
Horn - Altenbeken | 21 | S. 226 |
|
Bad Meinberg -Bad Lippspringe (Egge-Bäder-Weg) | 33 | S. 227 |
|
Leopoldstal - Bad Lippspringe | 17 | S. 230 |
|
Leopoldstal - Schlangen (Löns-Pfad) | 14,5 | S. 232 |
|
Sandebeck - Bad Lippspringe | 17 | S. 234 |
|
Altenbeken - Horn-Bad Meinberg | 19 | S. 237 |
|
Altenbeken - Leopoldstal | 13 | S. 238 |
|
Neuenbeken - Horn-Bad Meinberg | 21 | S. 239 |
|
Altenbeken - Sandebeck | 12 | S. 241 |
|
Altenbeken - Sandebeck | 16 | S. 242 |
|
Altenbeken - Kreuzkrug | 16 | S. 243 |
|
Altenbeken - Bad Lippspringe | 15,5 | S. 245 |
|
Neuenbeken - Sandebeck | 14 | S. 246 |
|
Neuenbeken - Bad Lippspringe | 15 | S. 247 |
|
Lönsweg | 8 | |
|
Josef-Schmitz-Weg (Paderborn - Neuenbeken) |
15 | S. 250 |
|
Altenbeken - Bad Driburg | 14 | S. 253 |
|
Altenbeken - Bad Driburg | 10,5 | S. 256 |
|
Alter Pilgerweg (Rundweg) Paderborn-Schloß Hamborn-Borchen |
19 |
LWF :
Seitenangabe der Beschreibung des Wanderweges im Lippert Wanderführer
"Das Eggegegebirge und sein Umland".