Zeichen | Beschreibung | Länge [km] | LWF |
|
Heineweg Bad Driburg - Altenbeken |
8 | S. 257 |
|
Dr.-Hoffschulte-Weg Bad Driburg - Hossengrund |
7 | S. 259 |
|
Buke - Bad Driburg | 9 | S. 260 |
|
Buke - Neuenheerse | 9 | S. 262 |
|
Bad Driburg - Schwaney | 7 | S. 263 |
|
Bad Driburg - Herbram-Wald | 12 | S. 265 |
|
Bad Driburg - Neuenheerse | 7 | S. 273 |
|
Bad Driburg - Brakel | 12 | S. 276 |
|
Friedrich-Wilhelm-Weber-Weg Bad Driburg - Nieheim |
14,5 | S. 280 |
|
Peter-Hille-Weg | 18 | S. 282 |
|
Pfarrer-Lödige-Weg | 15 | S. 284 |
|
Hermannsborn - Himmighausen | 6,5 | S. 286 |
|
Pömbsen - Bad Hermannsborn | 7 | S. 287 |
|
Landdrostenweg Dringenberg - Schwaney - Paderborn |
25 | S. 288 |
|
Sachsenring Rundwanderweg Bad Driburg |
18 | S. 312 |
Viadukt Wanderweg Rund um Altenbeken und Buke |
27 |
LWF :
Seitenangabe der Beschreibung des Wanderweges im Lippert Wanderführer
"Das Eggegegebirge und sein Umland".